2025/03/16分 作成者:キューモニター運営
特に予定がない日の朝は、普段の予定がある日の朝と同じ時間に起きますか?
ほぼ同じ時間に起きる | 40.2% |
少し早めに起きる(1~2時間程度) | 5.0% |
かなり早めに起きる(2時間以上) | 2.5% |
少し遅めに起きる(1~2時間程度) | 28.8% |
かなり遅めに起きる(2時間以上) | 11.3% |
特に決まっていない・その日による | 11.9% |
回答者数:81,611 |
予定がない日は、普段の予定がある日に比べ、遅い時間に起きることが多いです。