2025/04/15分 作成者:キューモニター運営
あなたが春を感じる瞬間は、以下の中でどれですか?
桜が開花したとき | 71.9% |
お花見をしたとき | 12.6% |
卒業ソングを耳にしたとき | 10.0% |
新入生・新社会人を見かけたとき | 18.7% |
桜餅や草餅、花見団子などを食べたとき・見かけたとき | 9.3% |
桜フレーバーの商品を食べたとき・見かけたとき | 10.9% |
花粉症の症状が出始めたとき | 15.3% |
日が伸びたのを感じたとき | 27.7% |
その他 | 4.9% |
特にない | 4.1% |
回答者数:84,628 |
桜を見ると春を感じます。