2025/04/16分 作成者:キューモニター運営
以下の中で、花粉症対策として実施していることはありますか?
マスクをする | 54.7% |
花粉対策用のメガネをかける | 4.1% |
花粉対策用の薬を飲む | 20.5% |
目薬をさす | 24.5% |
花粉対策スプレーを利用する | 4.4% |
空気清浄機を利用する | 10.1% |
部屋に入る前に髪や衣服についた花粉を払う | 6.9% |
花粉が多い日や時間の外出をなるべく避ける | 7.7% |
その他 | 2.2% |
特にない・花粉症ではない・わからない | 34.8% |
回答者数:84,643 |
マスクをするだけでも少し楽に感じます。