2025/07/19分 作成者:キューモニター運営
宇宙に行けるとしたら、次のうち何をしてみたいですか?
無重力を体験する | 45.9% |
宇宙遊泳をする | 24.3% |
地球を眺める | 51.2% |
地球以外の惑星や星を眺める | 26.3% |
地球以外の惑星や星に行く | 17.1% |
写真・動画を撮る | 19.7% |
宇宙食を食べる | 11.1% |
宇宙人に会う | 9.8% |
その他 | 0.9% |
特にない・宇宙には行きたくない・わからない | 16.0% |
回答者数:75,975 |
実現する日もそう遠くないかもしれませんね。